Токарно-винторезные станки
Токарно-винторезные станки (Кап.ремонт)
1. Токарно-винторезный станок 1К62 - 180 000 руб. - 2 шт.
2. Токарно-винторезный станок 1К625 - 240 000 руб. - 2 шт.
3. Токарно-винторезный станок 1Д95 - 170 000 руб.
4. Токарно-винторезный станок 16Б16П - 170 000 руб.
5. Токарно-винторезный станок 1И611 - 160 000 руб.
6. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 - 65 000 руб.
7. Вертикально-сверлильный станок 2118А - 55 000 руб.
8. Горизонтально-расточный станок 2620В - 870 000 руб.
9. Горизонтально-расточный станок 2622Г - 870 000 руб.
10. Плоскошлифовальный станок 3П722 - 510 000 руб.
11. Круглошлифовальный станок ЛЗ 269Ф10 - 340 000 руб.
12. Вертикально-фрезерный станок 6Н11 - 150 000 руб.
13. Вертикально-фрезерный станок 6Р12 - 270 000 руб. - 3 шт.
14. Вертикально-фрезерный станок 6М13П - 310 000 руб.
15. Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 - 290 000 руб.
16. Горизонтально-фрезерный станок 6М82 - 290 000 руб.
17. Горизонтально-фрезерный станок 6Р81 - 250 000 руб.
18. Поперечно-строгальный станок 7307ГТ - 180 000 руб.
Гарантия на предлагаемое оборудование - 6 месяцев.
1. Токарно-винторезный станок 1К62 - 180 000 руб. - 2 шт.
2. Токарно-винторезный станок 1К625 - 240 000 руб. - 2 шт.
3. Токарно-винторезный станок 1Д95 - 170 000 руб.
4. Токарно-винторезный станок 16Б16П - 170 000 руб.
5. Токарно-винторезный станок 1И611 - 160 000 руб.
6. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 - 65 000 руб.
7. Вертикально-сверлильный станок 2118А - 55 000 руб.
8. Горизонтально-расточный станок 2620В - 870 000 руб.
9. Горизонтально-расточный станок 2622Г - 870 000 руб.
10. Плоскошлифовальный станок 3П722 - 510 000 руб.
11. Круглошлифовальный станок ЛЗ 269Ф10 - 340 000 руб.
12. Вертикально-фрезерный станок 6Н11 - 150 000 руб.
13. Вертикально-фрезерный станок 6Р12 - 270 000 руб. - 3 шт.
14. Вертикально-фрезерный станок 6М13П - 310 000 руб.
15. Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 - 290 000 руб.
16. Горизонтально-фрезерный станок 6М82 - 290 000 руб.
17. Горизонтально-фрезерный станок 6Р81 - 250 000 руб.
18. Поперечно-строгальный станок 7307ГТ - 180 000 руб.
Гарантия на предлагаемое оборудование - 6 месяцев.
| Вх. №: | 3598/04 |
| Организация: | ЗАО Станкомашторг |
| Контактное лицо: | Соломатин Александр Васильевич |
| Адрес: | РФ, 119146, Московская обл., г. Москва, просп. Комсомольский, д. 25, корп. 3 |
| Телефон: | (095) 223-34-95 |
| Факс: | (095) 223-34-95 |
| E-mail: | solomatin@mail.ru |
| Web-сайт: | www.stankomashtorg.ru |
| Дата начала: | 15.11.2004 |
| Дата окончания: | 15.12.2004 |
| Место проведения: | Челябинск |
15.11.2004
1354
ЮУТПП не несёт ответственность за содержание поступающих предложений.
Новости членов палаты
-
РГР "Южный Урал" поздравила спортсменов-подводников
В Челябинске состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по подводному спорту, организатором которых являются Федерация подводного ...
04.02.202658 -
Вебинар «1С-Лекторий» по развитию 1С-ЭДО: мобильные сценарии и изменения 2026 года
10 февраля 2026 года пройдет онлайн-лекция проекта «1С-Лекторий», посвящённая развитию электронного документооборота в решениях 1С и возможностям...
03.02.202683 -
Бизнес-школа USIB запускает новую программу для опытных предпринимателей
Программа «Большая перемена» поможет переосмыслить свою роль в бизнесе и создать рабочую стратегическую бизнес-модель.
30.01.2026185










